こんにちは家庭教師のホームティーチャーズです。
2021年度の初年度納付金についてお知らせいたします。
●道立高校・国立高専
・ 過程(学科) 入学金 年間授業料(月額) 初年度年間納付金
道立高校(全校共通) 全日制 5,650円 118,800円(9,900円) 124,450円
・ 定時制 2,100円 32,400円(2,700円) 34,500円
国立高専(4校共通) 全学科 84,600円 234,600円(2期分) 319,200円
●私立高校(札幌市)
札幌大谷高校 普 通 198,745円 410,400円(34,200円) 609,145円
・ 音 楽 198,745円 482,400円(40,200円) 681,145円
・ 美 術 198,745円 410,400円(34,200円) 609,145円
札幌光星高校 普 通 318,000円 417,000円(34,750円) 735,000円
札幌新陽高校 普 通 100,000円 474,000円(39,500円) 574,000円
札幌静修高校 普 通 200,000円 456,000円(38,000円) 656,000円
・ ユニバーサル 200,000円 456,000円(38,000円) 656,000円
札幌聖心高校 普 通 240,000円 408,000円(34,000円) 648,000円
札幌創成高校 普 通 200,000円 408,000円(34,000円) 608,000円
札幌第一高校 普 通 250,000円 540,000円(45,000円) 790,000円
札幌北斗高校 普 通 230,000円 474,000円(39,500円) 704,000円
札幌山の手高校 普 通 245,000円 432,000円(36,000円) 677,000円
札幌龍谷学園高校 普 通 200,000円 432,000円(36,000円) 632,000円
東海大札幌高校 普 通 250,000円 342,000円(28,500円) 592,000円
藤女子高校 普 通 250,000円 448,800円(37,400円) 698,800円
北星学園女子高校 普 通 250,000円 471,600円(39,300円) 721,600円
・ 英 語 270,000円 513,600円(42,800円) 783,600円
・ 音 楽 280,000円 585,600円(48,800円) 865,600円
北星学園大附属高校 普 通 240,000円 432,000円(36,000円) 672,000円
北嶺高校 普 通 300,000円 480,000円(40,000円) 780,000円
北海高校 普 通 250,000円 380,400円(31,700円) 630,400円
北海学園札幌高校 普 通 250,000円 380,400円(31,700円) 630,400円
北海道科学大高校 普 通 200,000円 417,600円(34,800円) 617,600円
とわの森三愛高校 普 通 260,000円 387,600円(32,300円) 647,600円
・ アグリクリエイト 260,000円 417,600円(34,800円) 677,600円
立命館慶祥高校 普 通 350,000円 768,000円(64,000円) 1,118,000円
札幌日大高校 普 通 260,000円 471,600円(39,300円) 731,600円
北海道文教大附属高校 普 通 150,000円 399,600円(33,300円) 549,600円
・ 食 物 150,000円 435,600円(36,300円) 585,600円
●私立高校(函館市)
遺愛女子高校 普 通 138,000円 470,400円(39,200円) 608,400円
・ 英 語 138,000円 470,400円(39,200円) 608,400円
清尚学院高校 調 理 130,000円 440,400円(36,700円) 570,400円
・ 製 菓 130,000円 440,400円(36,700円) 570,400円
函館大谷高校 普 通 140,000円 374,400円(31,200円) 514,400円
函館大妻高校 普 通 140,000円 408,000円(34,000円) 548,000円
・ 家 政 140,000円 468,000円(39,000円) 608,000円
・ 福 祉 140,000円 468,000円(39,000円) 608,000円
・ 食 物 140,000円 468,000円(39,000円) 608,000円
函館白百合高校 普 通 130,000円 432,000円(36,000円) 562,000円
函館大柏稜高校 普 通 130,000円 396,000円(33,000円) 526,000円
・ 商 業 130,000円 396,000円(33,000円) 526,000円
函館大有斗高校 普 通 150,000円 404,400円(33,700円) 554,400円
函館ラ・サール高校 普 通 300,000円 520,800円(43,400円) 820,800円
●私立高校(小樽市)
小樽明峰高校 普 通 160,000円 402,000円(33,500円) 562,000円
小樽双葉高校 普 通 180,000円 396,000円(33,000円) 576,000円
北照高校 普 通 160,000円 396,000円(33,000円) 556,000円
北星学園余市高校 普 通 160,000円 402,000円(33,500円) 562,000円
●私立高校(旭川市)
旭川実業高校 普 通 285,000円 396,000円(33,000円) 681,000円
・ 工 業 285,000円 396,000円(33,000円) 681,000円
・ 商 業 285,000円 396,000円(33,000円) 681,000円
旭川大高校 普 通 280,000円 438,000円(36,500円) 718,000円
旭川藤星高校 普 通 280,000円 403,200円(33,600円) 683,200円
旭川明成高校 普 通 285,000円 396,000円(33,000円) 681,000円
旭川龍谷高校 普 通 310,000円 394,800円(32,900円) 704,800円
●私立高校(苫小牧市・室蘭市)
海星学院高校 普 通 180,000円 364,800円(30,400円) 544,800円
北海道大谷室蘭高校 普 通 190,000円 396,000円(33,000円) 586,000円
駒大苫小牧高校 普 通 180,000円 381,600円(31,800円) 561,600円
苫小牧中央高校 普 通 200,000円 402,000円(33,500円) 602,000円
北海道栄高校 普 通 245,000円 384,000円(32,000円) 629,000円
●私立高校(帯広市・釧路市)
帯広大谷高校 普 通 150,000円 386,400円(32,200円) 536,400円
帯広北高校 普 通 150,000円 396,000円(33,000円) 546,000円
白樺学園高校 普 通 150,000円 364,800円(30,400円) 514,800円
武修館高校 普 通 160,000円 381,600円(31,800円) 541,600円
以上
家庭教師のホームティーチャーズでは只今無料体験学習を実施しております。
勉強の仕方がわからない又は塾には行っているが中々成績が上がらない等
勉強についてお困りなことが有りましたらご相談して下さい。
無料体験及び資料請求につきましては下記をクリックして下さい。